제17기 결산공고
재무상태표
(2018년 12월 31일) (단위 : 원)
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
자산 |
| 부채 |
|
유동자산 | 22,639,009,787 | 유동부채 | 11,451,890,637 |
현금및현금성자산 | 13,653,802,062 | 매입채무 | 4,391,554,039 |
매출채권 | 4,660,122,895 | 기타채무 | 2,725,970,343 |
기타유동채권 | 1,582,747,058 | 미지급법인세 | 712,612,933 |
기타유동자산 | 1,564,159,338 | 기타유동부채 | 3,621,753,322 |
재고자산 | 1,178,178,434 | 비유동부채 | 256,594,914 |
비유동자산 | 8,499,889,142 | 퇴직급여부채 | 209,237,782 |
금융기관예치금 | 2,500,000 | 기타비유동부채 | 47,357,1320 |
당기손익-공정가치 측정 금융자산 |
259,331,490 | 부채총계 | 11,708,485,551 |
포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 2,505,825,000 | 자본 |
|
기타비유동채권 | 607,478,410 | 자본금 | 6,000,000,000 |
이연법인세자산 | 548,796,485 | 자본잉여금 | 2,388,867,508 |
유형자산 | 3,965,516,517 | 기타자본구성요소 | (473,919,604) |
무형자산 | 156,136,990 | 이익잉여금 | 11,515,465,474 |
기타비유동자산 | 454,304,250 | 자본총계 | 19,430,413,378 |
자산총계 | 31,138,898,929 | 자본과부채총계 | 31,138,898,929 |
위와 같이 공고함.
2019년 3월 29일
주식회사 케이씨에스
대표이사 이호성
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제17기 재무제표는 중요성의 관점에서 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
삼정회계법인 대표이사 김 교 태
* 당사 홈페이지 리뉴얼에 따라 재작성 되었습니다.