제16기 결산공고
재무상태표
(2017년 12월 31일) (단위 : 원)
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
자산 |
| 부채 |
|
유동자산 | 22,978,064,824 | 유동부채 | 10,033,372,915 |
현금및현금성자산 | 10,385,384,642 | 매입채무 | 6,635,273,146 |
금융기관예치금 | 1,000,000,000 | 기타채무 | 2,796,682,593 |
매도가능금융자산 | - | 미지급법인세 | 185,307,287 |
매출채권 | 8,641,393,678 | 충당부채 | 115,052,900 |
기타유동채권 | 49,214,356 | 기타유동부채 | 301,056,989 |
기타유동자산 | 1,407,937,838 | 비유동부채 | 278,302,536 |
재고자산 | 1,494,134,310 | 퇴직급여부채 | 234,163,416 |
비유동자산 | 5,532,153,796 | 기타비유동부채 | 44,139,120 |
금융기관예치금 | 2,500,000 | 부채총계 | 10,311,675,451 |
매도가능금융자산 | 255,585,882 | 자본 |
|
기타비유동채권 | 590,491,340 | 자본금 | 6,000,000,000 |
이연법인세자산 | 300,715,249 | 자본잉여금 | 2,388,867,508 |
유형자산 | 3,895,329,885 | 기타자본구성요소 | (45,104,306) |
무형자산 | 156,136,990 | 이익잉여금 | 9,854,779,967 |
기타비유동자산 | 331,394,450 | 자본총계 | 18,198,543,169 |
자산총계 | 28,510,218,620 | 자본과부채총계 | 28,510,218,620 |
위와 같이 공고함.
2018년 3월 27일
주식회사 케이씨에스
대표이사 이규현
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제16기 재무제표는 중요성의 관점에서 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
삼정회계법인 대표이사 김 교 태
* 당사 홈페이지 리뉴얼에 따라 재작성 되었습니다.