제14기 결산재무제표 공고
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일16-03-25 17:12 조회2,274회 댓글0건본문
제 14기 결산공고 | |||
재무상태표 | |||
(2015년 12월 31일 현재) | (단위: 원) | ||
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
자 산 | 부 채 | ||
Ⅰ.유동자산 | 19,419,171,995 | Ⅰ.유동부채 | 4,516,745,911 |
1.현금및현금성자산 | 7,316,420,458 | 1.매입채무 | 3,295,816,042 |
2.금융기관예치금 | 1,000,000,000 | 2.기타채무 | 766,269,677 |
3.단기매도가능금융자산 | 5,046,309,892 | 3.미지급법인세 | 1,765,502 |
4.매출채권 | 5,259,330,993 | 4.충당부채 | 197,515,110 |
5.기타채권 | 117,771,253 | 5.기타유동부채 | 255,379,580 |
6.기타유동자산 | 400,692,798 | Ⅱ.비유동부채 | 286,205,821 |
7.재고자산 | 278,646,601 | 1.순확정급여채무 | 286,205,821 |
Ⅱ.비유동자산 | 2,949,297,819 | 부채총계 | 4,802,951,732 |
1.장금융기관예치금 | 2,500,000 | 자본 | |
2.매도가능금융자산 | 165,196,995 | Ⅰ.자본금 | 6,000,000,000 |
3.장기기타채권 | 592,547,460 | Ⅱ.기타불입자본 | 2,388,867,508 |
4.이연법인세자산 | 352,728,857 | Ⅲ.기타자본구성요소 | -83,550,082 |
5.유형자산 | 1,680,187,517 | Ⅳ.이익잉여금 | 9,260,200,656 |
6.무형자산 | 156,136,990 | 자본총계 | 17,565,518,082 |
자산총계 | 22,368,469,814 | 부채및자본총계 | 22,368,469,814 |
위와 같이 공고함. 2016년 3월 25일 | |||
주식회사 케이씨에스 | |||
대표이사 이규현 | |||
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제14기 재무제표는 중요성의 관점에서 한국 | |||
채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. | |||
삼정회계법인 대표이사 김교태 |